Programabilni digitalni bežični Wi-Fi termostat omogućava preciznu kontrolu temperature u prostoru, automatski uključujući i isključujući sistem grejanja prema podešenim vrednostima. Omogućava programiranje rada za svaki dan u nedelji i povezivanje sa prijemnom jedinicom putem bežične veze, pa ne mora biti u blizini kotla. Sve funkcije mogu se podešavati i pratiti preko mobilne aplikacije, a uređaj poseduje i d
| Brend | PROSTO |
| Napajanje | 2 x AAA 1.5 V baterije (nisu u sklopu) |
| Tip | Digitalni |
| Programabilan | Da (podešavanje dana u nedelji 5+1+1, za svaki segment moguće je programiranje 4 vremenska perioda i 4 podešavanja temperature) |
| Opseg merenja temperature | 0 – 50°C (u koracima od 0.1°C) |
| Opseg podešavanja temperature | 5 – 35°C (u koracima od 0.5°C) |
| Osetljivost uključenja | 1 – 4°C |
| Preciznost merenja | ±0.1°C |
| Temperatura skladištenja | -10°C do +60°C |
| Wi-Fi | 2.4 GHz |
| Tip senzora | NTC 10K |
| Dimenzije | 135×87.5×23.2 mm (termostat), 86x86x26 mm (prijemna jedinica) |
| Napajanje prijemne jedinice | 230 V~ / 50 Hz |
| Struja prekidanja | Maks. 10 A |
| Domet | ~50 m na otvorenom |
| IP zaštita | IP20 |
| Dodatne funkcije | Detekcija otvorenog prozora, zaštita od smrzavanja |
etekciju otvorenog prozora radi uštede energije. Aplikacija Tuya dostupna je za Android i iOS uređaje.







Recenzije
Još nema komentara.